Некромант - это один из пяти оригинальных классов в Diablo 2. В этом гайде вы найдете всю необходимую информацию о прокачке костяного некроманта в Diablo 2.
Содержание:
- 1. Советы по прокачке костяного некроманта
- 2. Таблица прокачки костяного некроманта
- 3. Билды некроманта для максимального уровня
1. Советы по прокачке костяного некроманта
Костяной некромант - это лучший билд для скоростной прокачки некроманта. До 18 уровня в качестве основного заклинания в ротации используются Клыки. После 18 уровня вы сможете переключиться на Костяное копье. Убив несколько монстров из пака, обязательно применяйте Взрыв трупа.
В качестве основных инструментов для защиты используются големы и Костяная клетка (клетку можно применять к нескольким монстрам одновременно).
2. Таблица для прокачки костяного некроманта
Ниже представлена таблица для тех, кто хочет прокачать своего персонажа оптимальным образом. В таблице указаны все очки навыков и характеристик, которые можно получить за уровни и задания. Если вы последуете нашим рекомендациям, вы получите все самые важные навыки, и вам не придется тратить время на поиски правильных комбинаций талантов. Тем не менее, игру можно пройти практически с любой комбинацией талантов. У каждого персонажа свой путь, не бойтесь экспериментировать!
| Уровень | Очко навыка | Очки характеристик | Примечания |
| Уровень 2 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 3 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 4 | Клыки | 5 живучести | - |
| - | Клыки | - | Логово зла |
| Уровень 5 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 6 | Глиняный голем | 5 живучести | - |
| Уровень 7 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 8 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 9 | Клыки | 5 силы | - |
| Уровень 10 | Клыки | 5 силы | - |
| Уровень 11 | Усиление урона | 5 живучести | - |
| Уровень 12 | Железная дева | 5 живучести | - |
| Уровень 13 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 14 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 15 | Клыки | 5 живучести | - |
| - | Взрыв трупа | - | Радамент |
| Уровень 16 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 17 | Клыки | 5 живучести | - |
| Уровень 18 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 19 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 20 | Костяное копье | 5 силы | - |
| - | 5 живучести | Книга Лама Эсена | |
| Уровень 21 | Костяное копье | 5 силы | - |
| Уровень 22 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 23 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| - | Клыки | - | Изуал |
| - | Клыки | - | Изуал |
| Уровень 24 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 25 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 26 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 27 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 28 | 11x Костяное копье | 30 силы | Смена талантов |
| - | 5x Взрыв трупа | остальное в живучесть | Смена талантов |
| - | 5x Костяная клетка | - | Смена талантов |
| - | 8x Костяная стена | - | Смена талантов |
| Уровень 29 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 30 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 31 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| - | Костяная клетка | - | Логово зла (кошмар) |
| Уровень 32 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 33 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 34 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 35 | Костяное копье | - | - |
| Уровень 36 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| - | Костяная клетка | - | Радамент (кошмар) |
| Уровень 37 | Костяное копье | 5 живучести | - |
| Уровень 38 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| - | - | 5 живучести | Книга Лама Эсена (кошмар) |
| Уровень 39 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 40 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| - | Костяная клетка | - | Изуал (кошмар) |
| - | Костяная клетка | - | Изуал (кошмар) |
| Уровень 41 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 42 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 43 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 44 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 45 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 46 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 47 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 48 | Костяная клетка | 5 живучести | - |
| Уровень 49 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 50 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 51 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 52 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 53 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 54 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 55 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| - | Костяная стена | - | Логово зла (ад) |
| Уровень 56 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 57 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 58 | Костяная стена | 5 живучести | |
| Уровень 59 | Костяная стена | 5 живучести | - |
| Уровень 60 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| - | Костяной дух | - | Радамент (ад) |
| Уровень 61 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 62 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 63 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| - | - | 5 живучести | Книга Лама Эсена (ад) |
| Уровень 64 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 65 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| - | Костяной дух | - | Изуал (ад) |
| - | Костяной дух | - | Изуал (ад) |
| Уровень 66 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 67 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 68 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 69 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 70 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 71 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 72 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 73 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 74 | Костяной дух | 5 живучести | - |
| Уровень 75 | Костяной дух | 5 живучести | - |
3. Билды некроманта для максимального уровня
Ниже представлены билды для некроманта, в которых можно играть на максимальном уровне.